Calcul 2021 pour les forfaits jours 
| 365 | jours en 2020 |
| -104 | jours de week-end |
| -31 | jours de congés payés |
| -200 | jours de forfait jours |
| -7 | jours fériés, or 8 jours fériés sont garantis par Covéa |
| ____ | _______________________________________________________ |
| 23 | JOURS DE REPOS 2021 |
* Pour l’Alsace-Moselle : les collaborateurs au forfait jours bénéficieront de 22 jours de repos : 365 jours calendaires – 104 jours de repos hebdomadaires – 31 jours de CP – 8 jours fériés, soit 222 jours – 22 jours de repos = 200 jours travaillés.
Les collaborateurs à l’horaire travaillant du lundi au vendredi et présents sur toute l’année 2021 se verront attribuer automatiquement un jour de repos supplémentaire, dans leur suivi des droits à congés.
Récapitulatif des jours fériés 2021 :
| Vendredi 01/01 | : Jour de l’an | |
| Lundi 05/04 | : Pâques | |
| * Samedi 01/05 | : Fête du travail | |
| * Samedi 08/05 | : Armistice | |
| Jeudi 13/05 | : Ascension | |
| Lundi 24/05 | : Pentecôte | |
| Mercredi 14/07 | : Fête Nationale | |
| * Dimanche 15/08 | : Assomption | |
| Lundi 01/11 | : Toussaint | |
| Jeudi 11/11 | : Armistice | |
| * Samedi 25/12 | : Noël | |
| TOTAL 7 jours ouvrés |
* jours de week-end