Année | Valeur du point | Evolution annuelle |
1999 | 1,0090 | 0,80% |
2000 | 1,0171 | 1,90% |
2001 | 1,0364 | 1,60% |
2002 | 1,0530 | 1,60% |
2003 | 1,0698 | 1,76% |
2004 | 1,0886 | 2,00% |
2005 | 1,1104 | 1,65% |
2006 | 1,1287 | 1,71% |
2007 | 1,1480 | 1,46% |
2008 | 1,1648 | 1,30% |
2009 | 1,1799 | 0,72% |
2010 | 1,1884 | 2,11% |
2011 | 1,2135 | 2,30% |
2012 | 1,2414 | 0,80% |
2013 | 1,2513 | 0,00% |
2014 | 1,2513 | 0,00% |
2015 | 1,2513 | 0,00% |
2016 | 1,2513 | 0,00% |
2017 | 1,2513 | 0,60% |
2018 | 1,2588 | 0,00% |
2019 | 1,2588 | 1,00% |
2020 | 1,2714 | 0,00% |
2021 | 1,2714 | 1,00% |
2022 | 1,2841 | 5,12% |
2023 | 1,3498 | 4,90% |
2024 | 1,4159 | 1,60% |
2025 | 1,4386 | |
2026 |
En 25 ans, le point a pris plus de 42,5 % d’augmentation,
soit environ 1,7 % / an !!!
Vous êtes salarié Covéa
et vous vous interrogez sur la retraite ?
– A quel âge la prendre ?
– De quelle manière est-elle calculée ?
– Comment partir dans les meilleures conditions ?
ou vous vous interrogez sur le fonctionnement de votre épargne salariale …
Les versions papier existent, contactez vos élus CFTC pour en obtenir un exemplaire.
Bonne lecture !!!